Нутриент |
В пересчете на сухое вещество* % |
---|---|
Протеин | 40.0 |
Жир | 26.5 |
Клетчатка | 3.9 |
Углеводы | 22.7 |
Кальций | 0.83 |
Фосфор | 0.65 |
Натрий | 0.36 |
Калий | 0.80 |
Магний | 0.065 |
Витамин С | 150 ppm |
Витамин Е | 543 IU/kg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.63 |
Омега-6 жирные кислоты | 5.94 |
Зола | 7.0 |
Бета-каротин | 0.24 ppm |
Витамин А | 126660 IU/kg |
Витамин D | 2027 IU/kg |
*Питательное вещество в продукте после удаления влаги. Используется для прямого сравнения питательных профилей продуктов с разным уровнем содержания влаги.
Корм для кошек в возрасте от 1 года до 6 лет
На основе Бентонита - уникального природного сорбента